Opis

Niezwykle szybka i precyzyjna
Superefektywna


Elastyczna i komfortowa
Funkcjonalność i korzyści
| Funkcje | Korzyści |
| druk bez udziału wysokiej temperatury | możliwość używania materiałów wrażliwych na ciepło, np. kopert z okienkiem |
| prosta droga papieru w urządzeniu | eliminacja ryzyka zagnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń |
| pełna paleta kolorów | barwy przykuwają uwagę odbiorców i wywołują ich pozytywną reakcję |
| 3.600 stron A4/h 7.500 kopert DL/h | wzrost wydajności w czasie |
| pole zadruku 215 mm | doskonałe pokrycie i precyzyjny druk |
| technologia Memjet® | duża prędkość druku i jego niskie koszty |
| rozdzielczość 1600 x 1600 dpi | wyjątkowa, fotograficzna jakość druku |
| najnowocześniejsza technologia druku | czytelność, wzorcowa estetyka wydruku |
| wymiana zbiorników z atramentem podczas drukowania | maksymalna produktywność |
Dane techniczne
| Rozdzielczość druku | do 1600 x 1600 dpi |
| Prędkość | 3600 stron A4/h 7500 kopert DL/h |
| Obszar zadruku | do 215 x 431 mm bez marginesu |
| Min. rozmiar dokumentu | 107 x 76 mm |
| Max. rozmiar dokumentu | 431 x 241 mm |
| Max. grubość | 0,5 mm |
| Pojemność tuszu | 250 ml – cyjan, żółty, magenta 500 ml – czarny |
| Matryca kolorów | do 16,8 mln kolorów |
| Interfejs PC | USB 2.0 i Ethernet |
Rozmiar systemu
| Długość | 609 mm |
| Głębokość | 508 mm |
| Wysokość | 457 mm |
| Waga | 34 kg |





