Opis
Produkcja pudeł wtedy, gdy są potrzebne
- opakowania w wymiarze dopasowanym do produktu
- ograniczenie stanów magazynowych pudeł
- większa efektywność pakowania
- zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu


Prosta obsługa i szybkie przygotowanie produkcji
- 15-calowy panel operatorski i intuicyjny interfejs obsługi
- wybór typu pudełka z poziomu HMI
- szybkie odtwarzanie zapisanych ustawień
- zapis do 100 000 rekordów produkcyjnych
Precyzja, stabilność i niezawodna technologia
- serwonapędy Mitsubishi
- sterownik PLC Mitsubishi
- stabilna i powtarzalna produkcja
- zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa

Dane techniczne modeli FitSize 1600 oraz FitSize 2500
| Model maszyny | FitSize 2500 | FitSize 1600 |
| Długość tektury | min. 400 mm | min. 400 mm |
| Długość tektury (automatyczne podawanie arkuszy) | 400–5000 mm | 400–5000 mm |
| Szerokość tektury | 250–2500 mm (szerokość robocza zależy od liczby zespołów wzdłużnych) | 250–1600 mm (szerokość robocza zależy od liczby zespołów wzdłużnych) |
| Grubość tektury | 2–8 mm | 2–8 mm |
| Gramatura tektury | warstwa zewnętrzna ≥ 130 g/m², warstwa pofalowana ≥ 100 g/m² | warstwa zewnętrzna ≥ 130 g/m², warstwa pofalowana ≥ 100 g/m² |
| Wysokość sztaplowania tektury (automatyczne podawanie arkuszy) | do 600 mm | do 200 mm |
| Tolerancja cięcia | wzdłużnie: maks. 0,2% poprzecznie: ±2 mm | wzdłużnie: maks. 0,2% poprzecznie: ±2 mm |
| Wydajność produkcyjna | 4–9 pudeł/min. (w zależności od typu i rozmiaru) | 4–9 pudeł/min. (w zależności od typu i rozmiaru) |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1450 × 4450 × 1900 mm | 1450 × 3550 × 1900 mm |
| Moc elektryczna | ok. 5 kW | ok. 5 kW |
| Masa netto | ok. 1900 kg | ok. 1450 kg |
| Kolor | RAL 8019 / RAL 9003 | RAL 8019 / RAL 9003 |
Uwaga: Dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.


