Opis
Zintegrowana produkcja pudeł w jednym procesie
- slotowanie, wykrawanie, cięcie i bigowanie w jednym urządzeniu
- automatyczna produkcja pudeł dopasowanych do wymiaru produktu
- ograniczenie ręcznych regulacji
- mniejsze ryzyko błędów obliczeniowych i ustawień
- większa wydajność procesu pakowania


Szybka obsługa i krótkie przezbrojenia
- wybór typu pudełka z poziomu ekranu dotykowego
- 15-calowy panel HMI
- produkcja pudeł po wprowadzeniu wymiarów
- czas zmiany zlecenia: 5 sekund
- archiwizacja do 100 000 rekordów
- szybkie odtwarzanie zapisanych ustawień
Zaawansowane możliwości obróbki i większa elastyczność produkcji
- niesymetryczne slotowanie dla opakowań specjalnych
- obsługa typów 0200, 0209, 0212
- cięcie i bigowanie w jednostce poprzecznej
- możliwość realizacji typu 0401
- niezależna korekta wymiarów L, B i H
- minimalna odległość między narzędziami wzdłużnymi: 20 mm
- wymienna konfiguracja: nóż wzdłużny / big wzdłużny
- większa liczba możliwych typów pudeł

Dane techniczne modeli FitSize 1600 oraz FitSize 2500
| Model maszyny | Fixtra 2500 | Fixtra 1800 |
| Długość noży slotujących | 500 mm | 350 mm |
| Szerokość slotu | 7 mm | 7 mm |
| Długość tektury | min. 500 mm | min. 500 mm |
| Szerokość tektury | 200–2500 mm (w zależności od liczby jednostek wzdłużnych) | 200–1800 mm (w zależności od liczby jednostek wzdłużnych) |
| Grubość tektury | 2–8 mm | 2–8 mm |
| Gramatura tektury | warstwa zewnętrzna ≥ 130 g/m², fala ≥ 100 g/m², maks. 240 g/m² | warstwa zewnętrzna ≥ 130 g/m², fala ≥ 100 g/m², maks. 240 g/m² |
| Wysokość stosu tektury | do 320 mm | do 320 mm |
| Wysokość pudełka typu 0201 | 50–1600 mm przy nożach slotujących 500 mm; 50–1900 mm przy nożach slotujących 350 mm | 50–1600 mm przy nożach slotujących 500 mm; 50–1900 mm przy nożach slotujących 350 mm |
| Tolerancja cięcia | ± 3 mm | ± 3 mm |
| Wydajność produkcyjna | 7–10 pudeł/min. (w zależności od typu i wymiarów pudełka) | 7–10 pudeł/min. (w zależności od typu i wymiarów pudełka) |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1650 × 3350 × 1600 mm | 1650 × 2650 × 1600 mm |
| Masa netto | ok. 3500 kg | ok. 2800 kg |
| Moc elektryczna | ok. 5 kW | ok. 5 kW |
| Sprężone powietrze | 6 bar | 6 bar |
| Kolor | RAL 8019 / RAL 9003 | RAL 8019 / RAL 9003 |
Uwaga: Dane techniczne mają charakter orientacyjny i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.


