Opis
Jednoprzebiegowa i szybka drukarka cyfrowa do tektury falistej

Cechy wyróżniające:
Rodzaje zastosowań:
Zaawansowana technologia:

Druk danych zmiennych

Automatyczna konserwacja

Wysoka jakość i precyzja druku

Wysoka wydajność
Zestawienie modeli KGT-1600H oraz KGT-2500H
| Model maszyny | KGT-1600H | KGT-1600H+ | KGT-2500H | KGT-2500H+ |
| Liczba głowic drukujących | 24H (Standard) | 48H (24H*2) | 24H (Standard) | 48H (24H*2) |
| Rozdzielczość druku | 600×600 dpi / 600×1,200 dpi | 1,200×600 dpi / 1,200×1,200 dpi | 600×600 dpi / 600×1,200 dpi | 1,200×600 dpi / 1,200×1,200 dpi |
| Głowica drukująca | Epson I3200 - A1 | |||
| Rodzaj atramentu | Atramenty wodne | |||
| Kolor atramentu | CMYK | |||
| Prędkość druku | 30 – 75 m/min | |||
| Szerokość druku | 800 mm (standard), możliwość dostosowania | |||
| Rozmiar podłoża | Szerokość materiału: 400 – 1 600 mm, Grubość: 1,5 – 20 mm Automatyczne podawanie: 400 – 1 500 mm (powyżej 1 500 mm — na zamówienie | Szerokość materiału: 400 – 2 500 mm, Grubość: 1,5 – 20 mm Automatyczne podawanie: 400 – 1 500 mm (powyżej 1 500 mm — na zamówienie) |
||
| Metoda podawania | Podajnik krawędziowy, automatyczne podawanie | |||
| System podawania atramentu | Automatyczny, ciągły system podawania atramentu | |||
| Wymagania środowiskowe | Temperatura: 25°C – 30°C, wilgotność względna: 40% – 60% | |||
| System operacyjny | Oprogramowanie RIP PrintFactory (Holandia), Windows 10 (i nowsze), 64-bit | |||
| Zasilanie | AC380V, 50–60 Hz, maks. moc 37 kW | |||
| Masa netto | 5 000 kg | 7500 kg | ||
| Wymiary drukarki | 4 700 mm (S) × 4 200 mm (kierunek podawania) × 2 100 mm (W) | 6 100 mm (S) × 4 500 mm (kierunek podawania) × 1 900 mm (W) | ||

