Opis
Zaprojektowana z myślą o nowoczesnej, elastycznej produkcji opakowań.

Cechy wyróżniające:
Rodzaje zastosowań:
Zaawansowana technologia:

Wysokoprecyzyjny czujnik laserowy

Wysokoprecyzyjny czytnik taśmy enkodera

Wysokoprecyzyjny silnik liniowy osi X

Wysokoprecyzyjny serwomotor osi Y
Zestawienie modeli KGT-2500A
| Model maszyny | KGT-2500A | KGT-2500A+ | KGT-2500A pro | KGT-2500A++ |
| Konfiguracja głowic drukujących | 8H, 4 color (C/M/Y/K) | 8H*2, 4 color (C/M/Y/K) | 12H, 4 color (C/M/Y/K) | 16H, 4 color (C/M/Y/K) |
| Szerokość ułożenia głowic drukujących | 264 mm | 259 mm | 396 mm | 528 mm |
| Wydajność | 1PASS 700 ㎡/ h, 2PASS 350 ㎡/ h (wydajność zależy od drukowanego wzoru | 1PASS 700 ㎡/ h, 2PASS 350 ㎡/ h (wydajność zależy od drukowanego wzoru | 1PASS 1,000 ㎡/ h, 2PASS 500 ㎡/ h (wydajność zależy od drukowanego wzoru | 1PASS 1,400 ㎡/ h, 2PASS 700 ㎡/ h (wydajność zależy od drukowanego wzoru |
| Rozdzielczość druku | ryb standardowy: 600 × 363 dpi Tryb wysokiej rozdzielczości: 600 × 726 | Tryb standardowy: 1200 × 363 dpi Tryb wysokiej rozdzielczości: 1200 × 726 | Tryb standardowy: 600 × 363 dpi Tryb wysokiej rozdzielczości: 600 × 726 | Tryb standardowy: 600 × 363 dpi Tryb wysokiej rozdzielczości: 600 × 726 |
| Model głowicy drukującej | Epson I3200 – A1 | |||
| Metoda podawania materiału | Podajnik krawędziowy (leading edge feeder) | |||
| Rozmiar podłoża | Szerokość materiału do 2 500 mm, automatyczne podawanie do 1 450 mm | |||
| Grubość materiału | 1,5 – 20 mm | |||
| Metoda odbioru materiału | Staker / odbiornik (opcjonalnie) | |||
| System ruchu | Silnik liniowy, wysokoprecyzyjny system ser | |||
| System podawania atrament | Automatyczny, ciągły system podawania atramentu | |||
| Oprogramowanie | PrintFactory (Holandia) | |||
| Format wejściowy | PDF, JPEG, TIFF, AI i inn | |||
| Minimalna wym. przestrzeń robocza | 7 100 mm (D) × 6 800 mm (S) × 2 500 mm (W) | |||
| Zasilanie | Trójfazowe 380 V, 50 Hz, maks. moc 13,5 kW | |||
| Wym. dotyczące sprężonego powietrza | Ciśnienie: ≥ 6 kg/cm²; przepływ: ≥ 34 l/mi | |||
| Wymagania środowiskowe | Wilgotność względna: 40%–60%; temperatura: 22°C–30°C | |||
| Wymiary drukarki | 4 720 mm (S) × 3 500 mm (kierunek podawania) × 1 800 mm (W) | |||
| Masa netto | 3 600 kg | |||

