Opis

Sprawdza się wszędzie
Potrafi naprawdę wiele


Jest łatwa w obsłudze
… i przyjazna dla środowiska

Dane techniczne
| Prędkość | do 1350 szt./godz. |
| Kolorowy ekran dotykowy | TAK |
| Pamięć prac | do 15 |
| Tryb pracy | ręczny lub automatyczny |
| Podajniki arkuszy | 2 podajniki |
| Podajnik ulotek | 1 podajnik |
| Składanie | do 5 arkuszy |
| Rodzaje łamów | pojedynczy, podwójny, równoległy, bez łamu |
Dokumenty
| Pojemność podajników | 100 arkuszy |
| Gramatura | 65 – 120 g/m2 |
| Wysokość | 90 – 356 mm |
| Szerokość | 142 – 225 mm |
Ulotki/Koperty zwrotne
| Rozmiar | do 158 mm |
| Szerokość | 142 – 226 mm |
| Gramatura | 75 – 250 g/m2 (ulotki) |
| 75 – 120 g/m2 (koperty) | |
| Pojemność podajnika | 100 (ulotki) |
| 100 (koperty) |
Gabaryty
| Podstawa | |
| Długość x szerokość x wysokość | 335 x 250 x 460 mm |
| Waga z automatycznym podajnikiem | 15 kg |
| Długość x szerokość x wysokość | 605 x 250 x 360 mm |
| Waga | 27 kg |
Wymiary
| Długość | 658 mm |
| Szerokość | 420 mm |
| Wysokość | 540 mm |
| Waga | 37 kg |





