Opis

Działa profesjonalnie
Zapewnia komfort


Dba o bezpieczeństwo
… i redukuje koszty

Dane techniczne
| Prędkość | do 2000 szt./godz. – wersja Basic do 2500 szt./godz. – wersja Premium |
| Load’n Go – automatyczne ustawienia | TAK |
| FlexFeed – podajniki wieloformatowe | TAK |
| Podawanie wielu stron | TAK |
| Kaskada z wszystkich podajników | TAK |
| Ilość podajników | do 2 A4 + 1 podajnik insertów |
| Funkcja składania PowerFold | do 5 kartek 80g/m2 – wersja Basic do 8 kartek 80g/m2 – wersja Premium |
| Pamięć zadań | 50 |
| Daily Mail (Poczta Dzienna) | TAK |
| Pojemność podajnika dokumentów | 325 kartek 80 g/m2 |
| Pojemność podajnika kopert | 150 |
| Typy składania | list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak |
| Różne wyjścia | opcjonalna półka, wyjście boczne |
| Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalna |
| Długość dokumentów | 90 – 356 mm |
| Szerokość dokumentów | 130 – 230 mm |
| Gramatura dokumentów | 60 – 250 g/m2 |
| Długość kopert | 90 – 162 mm |
| Szerokość kopert | 160 – 248 mm |
| Grubość zestawu | 2 mm |
| Wyposażenie na zamówienie | opcjonalnie |
Jakość i bezpieczeństwo korespondencji
| Wykrywanie podwójnych Secure’n Feed | TAK |
| Grupowanie przed składaniem | TAK |
| Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR, BCR, 1D, 2D, OCR) | opcjonalnie |
| Oprogramowanie do zarządzania dokumentami (OMS) | opcjonalnie |
| Skaner dokumentów CIS | opcjonalnie |
| Zaklejanie kopert | TAK |
Optymalizacja wydatków
| Oprogramowanie Printmachine | opcjonalnie |
| Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalnie |
Obsługa on-line
| Wsparcie zdalne | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
| Pobieranie nowych zadań | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
| Konserwacja profilaktyczna | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
| Serwis diagnostyki online | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Wymiary
| Długość x Wysokość x Głębokość | 1200 × 520 × 420 (mm) |
| Waga | 75 kg |
| Standardowa konfiguracja | 3 podajniki z tacą odbiorczą |




