Opis

Łączy to, co najlepsze
Oferuje wielkie możliwości


Chroni przed błędami
Programowo ułatwia pracę

Dane techniczne
Wydajność | do 4000 szt./godz. |
Load’n Go – automatyczne ustawienia | TAK |
FlexFeed – podajniki wieloformatowe | TAK |
Wielokrotne podawanie kartek | TAK |
Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników | TAK |
Funkcja składania PowerFold | TAK |
Czujnik elektromechaniczny secure’n Feed | TAK |
Zaklejanie kopert | TAK |
Pionowa układarka o dużej pojemności | TAK |
Kolorowy ekran dotykowy | TAK |
Półautomatyczna separacja kopert | TAK |
Ilość podajników | do 6 sztuk |
Pamięć | do 50 prac |
Typy złożenia | list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak |
Pojemność podajnika dokumentów | do 725 arkuszy (80 g/m2) |
Pojemność podajnika kopert | 325 |
Pojemność Maxi feedera | 1200 arkuszy (80 g/m2) |
Długość dokumentu | 90 – 356 mm |
Szerokość dokumentu | 130 – 230 mm |
Gramatura dokumentu | 60 – 250 g/m2 |
Długość koperty | 90 – 162 mm |
Szerokość koperty | 160 – 248 mm |
Grubość wsadu | 2,5 mm |
Funkcje opcjonalne
Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR) | TAK |
Czytanie odwróconych znaków | TAK |
Różne wyjścia: taca odbiorcza, wyjście boczne, taśma przenośnika | TAK |
Odczyt kodów kreskowych (BCR) | TAK |
Mail Piece Production Control (MPPC) | TAK |
Oprogramowanie zarządzające | TAK |
Czujnik elektromechaniczny secure’n Feed | TAK |
Zaklejanie kopert | TAK |
Oprogramowanie zarządzające | TAK |
Krótkie podajniki | TAK |
Wymiary
Podstawa (5 stacji) | |
Długość x Wysokość x Głębokość | 1820 x 925 x 420 (mm) |
Waga | 110 kg |