Opis

Łączy wydajność…
… z elastycznością


Wspomaga operatora
Jest dobrą inwestycją

Dane techniczne
| Wydajność | do 4 300 kopert na godzinę |
| Ilość podajników | do 7 sztuk |
| Pojemność podajnika dokumentów | do 725 arkuszy (80 gsm) |
| Pojemność podajnika kopert | 500 lub 1000 |
| Pojemność Maxi feedera | 1 200 arkuszy (80 gsm) |
| Długość dokumentu | 90 – 356 mm |
| Szerokość dokumentu | 130 – 230 mm |
| Gramatura dokumentu | 60 – 250 g/m2 |
| Długość koperty | 90 – 162 mm |
| Szerokość koperty | 160 – 248 mm |
| Grubość zestawu | 2,5 mm |
Funkcje standardowe
| Load’n Go | TAK |
| FlexFeed | TAK |
| Poczta dzienna zszytych lub niezszytych zestawów | TAK |
| Podawanie wielu stron | TAK |
| Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników (w tym OMR) | TAK |
| PowerFold | TAK |
| Aplikacje tylko złożone | TAK |
| Czujnik elektromechaniczny secure’n Feed | TAK |
| Czujnik elektromechaniczny Secure’n Sert | TAK |
| Divert’n Continue | TAK |
| Zaklejanie kopert | TAK |
| 50 programowalnych zadań | TAK |
| Możliwość rozbudowy o kolejne stacje podajników | TAK |
| Pionowa układarka o dużej pojemności | TAK |
| Kolorowy ekran dotykowy | TAK |
| Półautomatyczna separacja kopert | TAK |
Funkcje opcjonalne
| Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR) | TAK |
| Flex-OMR: rozpoznawanie innych kodów niż Neopost OMR | TAK |
| Czytanie odwróconych znaków | TAK |
| Krótkie podajniki | TAK |
| Podajniki dokumentów o dużej pojemności (MaxiFeeder) | TAK |
| Różne wyjścia: taca odbiorcza, wyjście boczne, taśma przenośnika | TAK |
| Aplikacje z adresem podanym w stopce | TAK |
| Aplikacje z krótkim składaniem | TAK |
Wymiary
| Podstawa (5 stacji) | |
| Długość x Wysokość x Głębokość | 1500 x 925 x 420 (mm) |
| Waga | 140 kg |







