Opis

Zaskakuje możliwościami
Imponuje inteligencją


Daje pewność
Upraszcza i optymalizuje

Dane techniczne
Prędkość | do 3800 zakopertowań na godz. |
Load’n Go – automatyczne ustawienia | TAK |
FlexFeed – podajniki wieloformatowe | TAK |
Podawanie wielu stron | TAK |
Kaskada z wszystkich podajników | TAK |
Ilość podajników | do 3 |
Funkcja składania PowerFold | TAK (do 10 kartek max grubości 80g/m2) |
Pamięć zadań | 50 |
Daily Mail – podawanie ręczne | TAK |
Pojemność podajnika dokumentów | 325 kartek 80 g/m2 |
Podajnik dokumentów o dużej pojemności HCDF | opcjonalnie (725 kartek 80g/m2) |
Pojemność podajnika kopert | 325 |
Układarka pionowa o dużej pojemności (do 500 kopert) | opcjonalnie |
Typy składania | list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak |
Różne wyjścia | opcjonalna taca odbiorcza, wyjście boczne |
Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalna |
Długość dokumentów | 90 – 356 mm |
Szerokość dokumentów | 130 – 230 mm |
Gramatura dokumentów | 60 – 250 g/m2 |
Długość kopert | 90 – 162 mm |
Szerokość kopert | 160 – 248 mm |
Grubość zestawu | 2,5 mm |
Meble na wymiar | opcjonalnie |
Jakość i bezpieczeństwo korespondencji
Wykrywanie podwójnych Secure’n Feed | TAK |
Grupowanie przed składaniem | TAK |
Czytnik kodów kreskowych (BRC) dla kodów 1D i 2D | opcjonalnie |
Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR) | opcjonalnie |
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) | opcjonalnie |
Optymalizacja wydatków
Oprogramowanie Printmachine | opcjonalnie |
Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalnie |
Obsługa on-line
Wsparcie zdalne | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Wgrywanie nowych zadań | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Diagnostyka on-line | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Wymiary
Długość x Wysokość x Głębokość | 1270 × 508 × 737 (mm) |
Waga | 79 kg |
Standardowa konfiguracja | 3 podajniki z tacą odbiorczą |